シーズンイン |
---|
車種 | 金額 | 対象車 |
---|---|---|
軽自動車 | ¥6,600 | 軽自動車 |
小型車 | ¥7,700 | デリカD:2、ミラージュ、コルト、コルトプラス、ランサー、ランサーセディア、セディアワゴン、パジェロジュニア、ランサーカーゴ など |
普通車Ⅰ | ¥8,250 | アウトランダーPHEV、アウトランダー、RVR、エクリプス クロス、ギャランフォルティス、ギャランフォルティス・スポーツバック 、グランディス、ディオン、ギャラン、レグナム、パジェロイオ、エアトレック など |
普通車Ⅱ | ¥8,910 | パジェロ(ガソリン車)、デリカD:5(ガソリン車)、デリカスペースギア(ガソリン車)、ディアマンテ、GTO、デリカバン など |
セーフティ |
---|
車種 | 金額 | 対象車 |
---|---|---|
軽自動車 | ¥5,060 | 軽自動車 |
小型車 | ¥5,500 | デリカD:2、ミラージュ、コルト、コルトプラス、ランサー、ランサーセディア、セディアワゴン、パジェロジュニア、ランサーカーゴ など |
普通車Ⅰ | ¥6,600 | アウトランダーPHEV、アウトランダー、RVR、エクリプス クロス、ギャランフォルティス、ギャランフォルティス・スポーツバック 、グランディス、ディオン、ギャラン、レグナム、パジェロイオ、エアトレック など |
普通車Ⅱ | ¥7,370 | パジェロ(ガソリン車)、デリカD:5(ガソリン車)、デリカスペースギア(ガソリン車)、ディアマンテ、GTO、デリカバン など |
ドライブ |
---|
車種 | 金額 | 対象車 |
---|---|---|
軽自動車 | ¥2,200 | 軽自動車 |
小型車 | ¥2,640 | デリカD:2、ミラージュ、コルト、コルトプラス、ランサー、ランサーセディア、セディアワゴン、パジェロジュニア、ランサーカーゴ など |
普通車Ⅰ | ¥2,640 | アウトランダーPHEV、アウトランダー、RVR、エクリプス クロス、ギャランフォルティス、ギャランフォルティス・スポーツバック 、グランディス、ディオン、ギャラン、レグナム、パジェロイオ、エアトレック など |
普通車Ⅱ | ¥2,640 | パジェロ(ガソリン車)、デリカD:5(ガソリン車)、デリカスペースギア(ガソリン車)、ディアマンテ、GTO、デリカバン など |
割引メニュー | |
---|---|
点検項目 | シーズンイン | セーフティ | ドライブ |
---|---|---|---|
■エンジンオイルの汚れ、液量 ■冷却水の量 ■ブレーキフルードの量 ■バッテリーの液量 ■エンジンのかかり具合、異音 ■低速、加速の状態 ■ブレーキペダルの踏み代 ■駐車ブレーキの引き代 ■ワイパーの作用 ■ウィンドウォッシャーの作用・液量 ■方向指示器の作用 ■灯火指示器の作用 ■タイヤの空気圧・亀裂、損傷の状態・異常な摩耗 | ● | ● | ● |
■ファンベルトのゆるみ、亀裂 ■クラッチオイルの液量 ■オートマチックトランスミッショ ンオイルの液量 ■パワステベルトのゆるみ、亀裂 ■パワステオイルの液量、もれ ■クラッチペダルの遊び ■ホーンの作用 ■タイヤの摩耗量 | ● | ● | |
■冷却水の汚れ ■エアコンガスの量 ■バッテリーの比重 | ● |